| Sl. No. | KV Name | Total No. of All Computers | Computers Available for Students | Computers Available for Office | Type of Smart Class | Total No. of Computer Labs | Computer Labs with LAN Connectivity | Computer Labs with Internet Connectivity | Internet Available | Internet Speed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type A | Type B | Type C | Type D | ||||||||||
| 1 | KENDRIYA VIDYALAYA ANANDAPUR | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 2 | KENDRIYA VIDYALAYA ARC CHARBATIA | 45 | 39 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 3 | KENDRIYA VIDYALAYA ATHMALLIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 4 | KENDRIYA VIDYALAYA BHANJANAGAR | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 5 | KENDRIYA VIDYALAYA CHAMPUA CSCC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 6 | KENDRIYA VIDYALAYA CHATRAPUR | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 7 | KENDRIYA VIDYALAYA DEOGARH | 23 | 20 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 8 | KENDRIYA VIDYALAYA GUNUPUR | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 9 | KENDRIYA VIDYALAYA HINJILICUT | 27 | 22 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 10 | KENDRIYA VIDYALAYA IIT BHUBANESWAR | 21 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 11 | KENDRIYA VIDYALAYA ITBP KHURDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes | Below 100 Mbps |
| 12 | KENDRIYA VIDYALAYA JEYPORE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 13 | KENDRIYA VIDYALAYA KAMAKHYANAGAR | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | 100-299 Mbps |
| 14 | KENDRIYA VIDYALAYA KHARIAR | 29 | 20 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 15 | KENDRIYA VIDYALAYA KUCHINDA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 16 | KENDRIYA VIDYALAYA KUTRA | 43 | 40 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 17 | KENDRIYA VIDYALAYA MCL JAGANNATH AREA | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 18 | KENDRIYA VIDYALAYA MCL SUBHADHRA AREA | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 19 | KENDRIYA VIDYALAYA MURGABADI | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 20 | KENDRIYA VIDYALAYA NIT ROURKELA | 47 | 41 | 3 | 8 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 21 | KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 ANGUL | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 22 | KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 BALASORE | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 23 | KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 CUTTACK | 30 | 23 | 3 | 10 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 24 | KENDRIYA VIDYALAYA NTPC KANIHA | 54 | 48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 25 | KENDRIYA VIDYALAYA NUAPADA | 29 | 23 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 26 | KENDRIYA VIDYALAYA PADAMPUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | 100-299 Mbps |
| 27 | KENDRIYA VIDYALAYA PALLAHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No Data |
| 28 | KENDRIYA VIDYALAYA PARADIP PORT | 100 | 89 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 29 | KENDRIYA VIDYALAYA PATNAGARH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 30 | KENDRIYA VIDYALAYA RAILWAY TITLAGARH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 31 | KENDRIYA VIDYALAYA RAIRAKHOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | No Data |
| 32 | KENDRIYA VIDYALAYA ROURKELA | 48 | 41 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 33 | KENDRIYA VIDYALAYA TALCHER ACCT | 19 | 17 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | Yes | Below 100 Mbps |
| 34 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA ASKA | 32 | 26 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 35 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BALASORE | 118 | 107 | 4 | 2 | 0 | 37 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 36 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BARGARH | 89 | 75 | 3 | 0 | 13 | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 37 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BARIMUL | 33 | 28 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 38 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BARIPADA | 45 | 35 | 3 | 2 | 3 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 39 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BERHAMPUR | 130 | 119 | 4 | 15 | 9 | 39 | 0 | 3 | 3 | 3 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 40 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BHADRAK | 51 | 39 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 41 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BHAWANI PATNA ODISHA | 69 | 54 | 4 | 7 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 42 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BONDAMUNDA | 95 | 86 | 4 | 10 | 3 | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 43 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BOUDH | 51 | 47 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 44 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA CUTTACK | 63 | 51 | 4 | 1 | 0 | 37 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 45 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA DHARAMGARH | 37 | 33 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 46 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA DHENKANAL TOWN | 67 | 58 | 2 | 13 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 47 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA DIGAPAHANDI | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 100-299 Mbps |
| 48 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA GAJAPATI | 93 | 85 | 3 | 5 | 18 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 49 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA GOPALPUR CANTT. | 58 | 53 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 50 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA INS CHILKA | 45 | 33 | 2 | 3 | 8 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 51 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA JAGATSINGHPUR | 47 | 41 | 3 | 14 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | Yes | 100-299 Mbps |
| 52 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA JAJPUR | 45 | 39 | 3 | 0 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 53 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA JHARSUGUDA | 57 | 50 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 54 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA KANDHAMAL | 47 | 41 | 3 | 2 | 3 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 55 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA KEONJHAR | 80 | 60 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 56 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA KHURDA ROAD | 97 | 88 | 3 | 0 | 28 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 57 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA KORAPUT | 65 | 55 | 3 | 11 | 2 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 58 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA MAHULDIHA RAIRANGPUR | 53 | 47 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 59 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA MALKANGIRI | 38 | 33 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 60 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NABRANGPUR | 32 | 24 | 2 | 0 | 5 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 61 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NAD SUNABEDA | 44 | 39 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 62 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NAYAGARH | 55 | 44 | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 63 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO.1 ANGUL | 91 | 82 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 64 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO.1 BHUBANESWAR | 106 | 90 | 6 | 12 | 6 | 58 | 0 | 4 | 4 | 4 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 65 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO.1 OF BOLANGIR | 42 | 36 | 3 | 11 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 66 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO.1 SAMBALPUR | 83 | 68 | 7 | 6 | 0 | 54 | 0 | 4 | 4 | 4 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 67 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 BOLANGIR | 71 | 61 | 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 68 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 CRPF BHUBANESWAR | 106 | 94 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 3 | 3 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 69 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO.2 SAMBALPUR | 53 | 47 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 70 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO.3 BHUBANESWAR | 63 | 50 | 4 | 0 | 3 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 71 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO.3 NDRF MUNDALI CUTTAK | 40 | 34 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 72 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO.4 BHUBANESWAR | 79 | 70 | 3 | 6 | 10 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 73 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO.5 KALINGA NAGAR | 39 | 29 | 3 | 10 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 74 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO.6 POKHARIPUT | 62 | 56 | 2 | 0 | 27 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 75 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA PURI | 66 | 63 | 2 | 10 | 8 | 39 | 10 | 3 | 3 | 3 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 76 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA RAYAGADA | 75 | 68 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 77 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SONEPUR | 27 | 22 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 78 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SUNDARGARH | 40 | 34 | 3 | 4 | 3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | Yes | 300 Mbps or Above |
| 79 | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA VYASNAGAR | 40 | 36 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | Yes | 300 Mbps or Above |
Infrastructure
The Kendriya Vidyalayas under the Bhubaneswar Region are witnessing significant and sustained transformation in infrastructure, with a strong focus on creating modern, safe, inclusive, technology-enabled and future-ready learning environments. Concerted efforts are being made to strengthen the physical and academic infrastructure through modern classrooms, smart classrooms, well-equipped science and computer laboratories, libraries, activity rooms, skill laboratories and ICT-enabled learning facilities. Under the PM SHRI initiative, Vidyalayas are being developed as exemplary institutions with emphasis on experiential learning, innovation, digital education, vocational skills, sustainability and holistic development. The Region is also giving high priority to sports infrastructure, with systematic development and upgradation of playgrounds and facilities for hockey, athletics, archery and other sporting disciplines, thereby nurturing sporting talent and promoting a culture of fitness. Special attention is being accorded to school safety, sanitation, drinking water, accessibility, fire safety, campus beautification, green initiatives and facilities for Children with Special Needs. Infrastructure gaps are being identified and addressed through effective planning, optimum utilisation of available resources and convergence with various schemes and stakeholders. These initiatives reflect the Region’s commitment to providing state-of-the-art educational infrastructure that empowers every student to learn, innovate, excel and develop into a confident, responsible and future-ready citizen.
- Infrastructure
- PM SHRI Digital Library
- Infrastructure


