| क्रम संख्या | केंद्रीय विद्यालय का नाम | कुल कंप्यूटरों की संख्या | विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कंप्यूटर | कार्यालय के लिए उपलब्ध कंप्यूटर | स्मार्ट क्लास का प्रकार | कंप्यूटर लैब की कुल संख्या | LAN कनेक्टिविटी वाले कंप्यूटर लैब | इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले कंप्यूटर लैब | इंटरनेट उपलब्धता | इंटरनेट की गति | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रकार A | प्रकार B | प्रकार C | प्रकार D | ||||||||||
| 1 | केंद्रीय विद्यालय आनंदपुर | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 2 | केंद्रीय विद्यालय ARC चरबाटिया | 45 | 39 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 3 | केंद्रीय विद्यालय अथमल्लिक | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 4 | केंद्रीय विद्यालय भंजनगर | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 5 | केंद्रीय विद्यालय चंपुआ CSCC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 6 | केंद्रीय विद्यालय छत्रपुर | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 7 | केंद्रीय विद्यालय देवगढ़ | 23 | 20 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 8 | केंद्रीय विद्यालय गुनुपुर | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 9 | केंद्रीय विद्यालय हिंजिलिकुट | 27 | 22 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 10 | केंद्रीय विद्यालय IIT भुवनेश्वर | 21 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 11 | केंद्रीय विद्यालय ITBP खुर्दा | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | हाँ | 100 Mbps से कम |
| 12 | केंद्रीय विद्यालय जेयपोर | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 13 | केंद्रीय विद्यालय कामाख्यानगर | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | हाँ | 100–299 Mbps |
| 14 | केंद्रीय विद्यालय खरियार | 29 | 20 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 15 | केंद्रीय विद्यालय कुचिंडा | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 16 | केंद्रीय विद्यालय कुटरा | 43 | 40 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 17 | केंद्रीय विद्यालय MCL जगन्नाथ एरिया | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 18 | केंद्रीय विद्यालय MCL सुभद्रा एरिया | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 19 | केंद्रीय विद्यालय मुर्गाबाड़ी | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 20 | केंद्रीय विद्यालय NIT राउरकेला | 47 | 41 | 3 | 8 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 21 | केंद्रीय विद्यालय नं. 2 अंगुल | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 22 | केंद्रीय विद्यालय नं. 2 बालासोर | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 23 | केंद्रीय विद्यालय नं. 2 कटक | 30 | 23 | 3 | 10 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 24 | केंद्रीय विद्यालय NTPC कनिहा | 54 | 48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 25 | केंद्रीय विद्यालय नुआपाड़ा | 29 | 23 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 26 | केंद्रीय विद्यालय पदमपुर | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | हाँ | 100–299 Mbps |
| 27 | केंद्रीय विद्यालय पल्लहारा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | नहीं | डेटा उपलब्ध नहीं |
| 28 | केंद्रीय विद्यालय पारादीप पोर्ट | 100 | 89 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 29 | केंद्रीय विद्यालय पटनागढ़ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 30 | केंद्रीय विद्यालय रेलवे टिटलागढ़ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 31 | केंद्रीय विद्यालय रैराखोल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | नहीं | डेटा उपलब्ध नहीं |
| 32 | केंद्रीय विद्यालय राउरकेला | 48 | 41 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 33 | केंद्रीय विद्यालय तालचेर ACCT | 19 | 17 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 100 Mbps से कम |
| 34 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आसिका | 32 | 26 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 35 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बालासोर | 118 | 107 | 4 | 2 | 0 | 37 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 36 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बरगढ़ | 89 | 75 | 3 | 0 | 13 | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 37 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बारिमुल | 33 | 28 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 38 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बारीपदा | 45 | 35 | 3 | 2 | 3 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 39 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बेरहामपुर | 130 | 119 | 4 | 15 | 9 | 39 | 0 | 3 | 3 | 3 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 40 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भद्रक | 51 | 39 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 41 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भवानी पाटना ओडिशा | 69 | 54 | 4 | 7 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 42 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बोंडामुंडा | 95 | 86 | 4 | 10 | 3 | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 43 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बौध | 51 | 47 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 44 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कटक | 63 | 51 | 4 | 1 | 0 | 37 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 45 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धर्मगढ़ | 37 | 33 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 46 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ढेंकानाल टाउन | 67 | 58 | 2 | 13 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 47 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दिगपहंडी | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 100–299 Mbps |
| 48 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गजपति | 93 | 85 | 3 | 5 | 18 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 49 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गोपालपुर कैंट | 58 | 53 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 50 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय INS चिल्का | 45 | 33 | 2 | 3 | 8 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 51 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जगतसिंहपुर | 47 | 41 | 3 | 14 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | हाँ | 100–299 Mbps |
| 52 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जाजपुर | 45 | 39 | 3 | 0 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 53 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय झारसुगुड़ा | 57 | 50 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 54 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कंधमाल | 47 | 41 | 3 | 2 | 3 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 55 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्योंझर | 80 | 60 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 56 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खुर्दा रोड | 97 | 88 | 3 | 0 | 28 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 57 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कोरापुट | 65 | 55 | 3 | 11 | 2 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 58 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय महुलडीहा रायरंगपुर | 53 | 47 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 59 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मलकानगिरी | 38 | 33 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 60 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नबरंगपुर | 32 | 24 | 2 | 0 | 5 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 61 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय NAD सुनाबेड़ा | 44 | 39 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 62 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नयागढ़ | 55 | 44 | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 63 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 1 अंगुल | 91 | 82 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 64 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 1 भुवनेश्वर | 106 | 90 | 6 | 12 | 6 | 58 | 0 | 4 | 4 | 4 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 65 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 1 बोलांगीर | 42 | 36 | 3 | 11 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 66 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 1 संबलपुर | 83 | 68 | 7 | 6 | 0 | 54 | 0 | 4 | 4 | 4 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 67 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 2 बोलांगीर | 71 | 61 | 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 68 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 2 CRPF भुवनेश्वर | 106 | 94 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 3 | 3 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 69 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 2 संबलपुर | 53 | 47 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 70 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 3 भुवनेश्वर | 63 | 50 | 4 | 0 | 3 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 71 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 3 NDRF मुंडली कटक | 40 | 34 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 72 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 4 भुवनेश्वर | 79 | 70 | 3 | 6 | 10 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 73 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 5 कलिंगा नगर | 39 | 29 | 3 | 10 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 74 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 6 पोखरीपुट | 62 | 56 | 2 | 0 | 27 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 75 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पुरी | 66 | 63 | 2 | 10 | 8 | 39 | 10 | 3 | 3 | 3 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 76 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायगढ़ा | 75 | 68 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 77 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सोनपुर | 27 | 22 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 78 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सुंदरगढ़ | 40 | 34 | 3 | 4 | 3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
| 79 | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय व्यासनगर | 40 | 36 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | हाँ | 300 Mbps या अधिक |
आधारभूत संरचना
भुवनेश्वर संभाग के अंतर्गत संचालित केंद्रीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण की दिशा में निरंतर और प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 तथा PM SHRI योजना के उद्देश्यों के अनुरूप विद्यालयों को आधुनिक, सुरक्षित, समावेशी, तकनीक-सक्षम एवं भविष्य के लिए तैयार शिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, गतिविधि कक्षों, कौशल प्रयोगशालाओं तथा ICT आधारित शिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल अवसंरचना पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा हॉकी, एथलेटिक्स, तीरंदाजी एवं अन्य खेलों के लिए मैदानों और आवश्यक सुविधाओं का विकास एवं उन्नयन किया जा रहा है। इसके साथ ही विद्यालय सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, अग्नि सुरक्षा, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम्यता, हरित परिसर एवं परिसर सौंदर्यीकरण जैसी सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है। उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग के साथ-साथ आधारभूत संरचना की कमियों की पहचान कर उनके चरणबद्ध समाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रयासों के माध्यम से भुवनेश्वर संभाग उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण, आधुनिक सुविधाओं और समग्र विकास के अवसरों से युक्त विद्यालयों का निर्माण करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने, नवाचार करने, प्रतिभा प्रदर्शित करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाने की दिशा में दृढ़तापूर्वक अग्रसर है।
- Infrastructure
- PM SHRI Digital Library
- Infrastructure


